社名 | メタウォーター株式会社 |
---|---|
英文社名 | METAWATER Co., Ltd. |
サイトURL | http://www.metawater.co.jp/ |
事業内容 | 上下水・再生水処理、海水淡水化等の水環境分野の各種装置類、施設用電気設備等の製造販売、各種プラントの設計・施工・請負 |
建設業資格 | 土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、機械器具設置工事業、電気通信工事業、水道施設工事業、清掃施設工事業 |
設立年月日 | 2008年4月1日 |
上場市場 | 東京証券取引所市場第一部 業種別分類 コード:電気・ガス業 9551 |
本社所在地 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町一丁目25番地 JR神田万世橋ビル アクセス・地図 |
代表電話番号 | 03-6853-7300 |
代表者 |
|
資本金 | 75億円 |
主要経営指標 | 連結売上高:1030億9800万円 連結経常利益 :51億4400万円 資本金:11,946,708,000円 |
従業員数 | 2,839人 ※2016年3月31日現在、連結 |
主要事業所 | 本社、日野事業所、名古屋事業所、知多事業所 |
主要営業拠点 | 東京(本社)、札幌、仙台、横浜、名古屋、大阪、広島、高松、福岡 |
開発拠点 (R&Dセンター) | 愛知県半田市、千葉県市原市、東京都千代田区 |
海外拠点 | アメリカ、オランダ、ベトナム、カンボジア |
主要株主 | |
グループ会社 |
|